Portalemp de AreaForma

Últimas Ofertas
| Fecha | Fin inscripciones | Oferta | Estado oferta |
|---|---|---|---|
| 13/04/2023 | DOCENTE CERTIFICADO PROFESIONALIDAD OPERACIONES BASICAS DE PISOS EN ALOJAMIENTOS | Abierta | |
| 03/08/2022 | AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO (SACYR SOCIAL, S.A.) | Abierta | |
| 14/01/2022 | ASESOR COMERCIAL SEGUROS | Abierta | |
| 01/09/2021 | AUXILIAR DE OPTICA (OPTICA LINEA VISION) | Abierta | |
| 01/09/2021 | ASESOR/A COMERCIAL EN ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL (ON CENTRO DE FORMACION- Formaemplean) | Abierta | |
| 05/02/2021 | TELETRABAJO DE COMERCIAL A COMISION (ECOADVISOR) | Abierta | |
| 04/02/2021 | DOCENTE PARA CERTIFICADO SSCE0109 (entabla mm s.l.) | Abierta | |
| 04/02/2021 | DOCENTE PARA CETIFICADO IFCT0610 (entabla mm s.l.) | Abierta |
Últimos Cursos
| Nombre | Categoría | Modo | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
|---|---|---|---|---|
| AGAO0108- ACTIVIDADES AUXILIARES DE VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA. PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE POR LO MENOS 33%. | Agraria | Presencial | ||
| HOTR0108-OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA. PERSONAS CON CARNET DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE , POR LO MENOS ,33%. DESEMPLEADOS | Hostelería y turismo | Presencial | ||
| SSCE095PO LA ACCIÓN EDUCATIVA CON ADOLESCENTES | Servicios socioculturales y a la comunidad | Presencial | ||
| SSCG003PO ACOSO ESCOLAR | Servicios socioculturales y a la comunidad | Presencial | ||
| ADGG0108- ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN | Administración y gestión | Presencial | 28/06/2023 |
Agenda
Noticias
11/08/2026
El 47,6 % de los profesionales no cuenta con flexibilidad laboral para conciliar en verano
El 47,6 % de los profesionales dispone de una flexibilidad baja o inexistente, pese a que más de ocho de cada diez reconocen que estas medidas mejoran su productividad y bienestar. Seguir leyendo »
07/08/2026
Trabajo prepara una Ley Orgánica para que el uso de la IA con artistas exija un contrato y pago específico
El Consejo de Estado exigió una ley orgánica por afectar a derechos fundamentales como la intimidad Seguir leyendo »
05/08/2026
El empleo en la industria crece a un ritmo anual del 2% con 50.000 empleos más
La industria española ha generado durante el pasado mes de julio 19.708 empleos. Firma: Industry Talks Seguir leyendo »
03/08/2026
La revolución del trabajo flexible: más del 70% de las empresas reduce su compromiso con las oficinas a largo plazo
Seis de cada diez CEO y directores financieros (60%) consideran que el auge de la IA hace imposible prever cuánto espacio de oficina necesitarán dentro de dos años, lo que les lleva a apostar por modelos más flexibles y con menor inversión de capital. Seguir leyendo »
28/07/2026
El empleo sanitario cae en el segundo trimestre, pero sigue creciendo con respecto a 2025
Según la EPA del segundo trimestre, el crecimiento interanual en el sector fue del 6 por ciento Seguir leyendo »
24/07/2026
La generación Z no aguanta más de un año en sus empleos: no es por deslealtad ni salarios, es para ser mejores profesionales
No es por falta de compromiso, el motivo principal ha sido encontrar oportunidades de crecimiento y aprendizaje en su carrera profesional Seguir leyendo »
21/07/2026